Tagesaktueller Neodym-Preis

Neodym Preis

Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023

 
 

Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 205,53 Euro / Kilogramm. *

Details

Preis Änderung in EURÄnderung in %
14.12.2022**202,94 EUR+5,39 EUR+2,73%
07.12.2022197,55 EUR-6,77 EUR-3,31%
30.11.2022204,32 EUR+4,80 EUR+2,41%
23.11.2022199,52 EUR+0,71 EUR+0,36%
16.11.2022198,81 EUR-5,39 EUR-2,64%
09.11.2022204,20 EUR-4,72 EUR-2,26%
02.11.2022208,92 EUR-3,03 EUR-1,43%
26.10.2022211,95 EUR+2,30 EUR+1,10%
19.10.2022209,65 EUR+0,87 EUR+0,42%
12.10.2022208,78 EUR-4,03 EUR-1,89%
05.10.2022212,81 EUR+4,76 EUR+2,29%
28.09.2022208,05 EUR+1,76 EUR+0,85%
21.09.2022206,29 EUR-3,05 EUR-1,46%
14.09.2022209,34 EUR-9,23 EUR-4,22%
07.09.2022218,57 EUR-14,64 EUR-6,28%
31.08.2022233,21 EUR+3,53 EUR+1,54%
24.08.2022229,68 EUR+1,67 EUR+0,73%
17.08.2022228,01 EUR-2,59 EUR-1,12%
10.08.2022230,60 EUR+5,64 EUR+2,51%
03.08.2022224,96 EUR-0,25 EUR-0,11%
27.07.2022225,21 EUR+5,59 EUR+2,55%
20.07.2022219,62 EUR+5,52 EUR+2,58%
13.07.2022214,10 EUR-1,64 EUR-0,76%
06.07.2022215,74 EUR+9,32 EUR+4,52%
29.06.2022206,42 EUR-3,06 EUR-1,46%
22.06.2022209,48 EUR-6,75 EUR-3,12%
15.06.2022216,23 EUR+9,89 EUR+4,79%
08.06.2022206,34 EUR-6,49 EUR-3,05%
01.06.2022212,83 EUR-140,71 EUR-39,80%
25.05.2022353,54 EUR-1,27 EUR-0,36%
18.05.2022354,81 EUR-4,30 EUR-1,20%
11.05.2022359,11 EUR+2,91 EUR+0,82%
04.05.2022356,20 EUR-0,74 EUR-0,21%
27.04.2022356,94 EUR-0,37 EUR-0,10%
20.04.2022357,31 EUR+5,02 EUR+1,42%
12.04.2022352,29 EUR+14,98 EUR+4,44%
06.04.2022337,31 EUR+0,82 EUR+0,24%
30.03.2022336,49 EUR-12,75 EUR-3,65%
23.03.2022349,24 EUR-6,51 EUR-1,83%
16.03.2022355,75 EUR+355,69 EUR+592.816,67%
04.03.20220,06 EUR+0,05 EUR+500,00%
03.03.20220,01 EUR-0,14 EUR-93,33%
02.03.20220,15 EUR-0,59 EUR-79,73%
01.03.20220,74 EUR-244,21 EUR-99,70%
28.02.2022244,95 EUR-0,13 EUR-0,05%
27.02.2022245,08 EUR+0,68 EUR+0,28%
26.02.2022244,40 EUR-1,07 EUR-0,44%
25.02.2022245,47 EUR+3,74 EUR+1,55%
24.02.2022241,73 EUR+3,21 EUR+1,35%
23.02.2022238,52 EUR-0,21 EUR-0,09%
22.02.2022238,73 EUR+4,37 EUR+1,86%
21.02.2022234,36 EUR-0,25 EUR-0,11%
20.02.2022234,61 EUR-0,18 EUR-0,08%
19.02.2022234,79 EUR+0,25 EUR+0,11%
18.02.2022234,54 EUR-0,05 EUR-0,02%
17.02.2022234,59 EUR+2,06 EUR+0,89%
16.02.2022232,53 EUR-0,40 EUR-0,17%
15.02.2022232,93 EUR+21,39 EUR+10,11%
14.02.2022211,54 EUR+0,42 EUR+0,20%
13.02.2022211,12 EUR-0,06 EUR-0,03%
12.02.2022211,18 EUR+0,50 EUR+0,24%
11.02.2022210,68 EUR-0,87 EUR-0,41%
10.02.2022211,55 EUR+3,50 EUR+1,68%
09.02.2022208,05 EUR+0,20 EUR+0,10%
08.02.2022207,85 EUR+0,92 EUR+0,44%
07.02.2022206,93 EUR-0,03 EUR-0,01%
06.02.2022206,96 EUR+0,03 EUR+0,01%
05.02.2022206,93 EUR-3,35 EUR-1,59%
04.02.2022210,28 EUR+0,38 EUR+0,18%
03.02.2022209,90 EUR-1,17 EUR-0,55%
02.02.2022211,07 EUR-2,00 EUR-0,94%
01.02.2022213,07 EUR-0,59 EUR-0,28%
31.01.2022213,66 EUR+0,28 EUR+0,13%
30.01.2022213,38 EUR+0,39 EUR+0,18%
29.01.2022212,99 EUR+0,04 EUR+0,02%
28.01.2022212,95 EUR+2,41 EUR+1,14%
27.01.2022210,54 EUR+0,14 EUR+0,07%
26.01.2022210,40 EUR+0,07 EUR+0,03%
25.01.2022210,33 EUR+3,21 EUR+1,55%
24.01.2022207,12 EUR-0,77 EUR-0,37%
23.01.2022207,89 EUR+0,39 EUR+0,19%
22.01.2022207,50 EUR+0,10 EUR+0,05%
21.01.2022207,40 EUR-0,12 EUR-0,06%
20.01.2022207,52 EUR+3,70 EUR+1,82%
19.01.2022203,82 EUR+1,20 EUR+0,59%
18.01.2022202,62 EUR+3,60 EUR+1,81%
17.01.2022199,02 EUR+0,66 EUR+0,33%
16.01.2022198,36 EUR+0,05 EUR+0,03%
15.01.2022198,31 EUR+0,14 EUR+0,07%
14.01.2022198,17 EUR-2,34 EUR-1,17%
13.01.2022200,51 EUR-0,19 EUR-0,09%
12.01.2022200,70 EUR+199,90 EUR+24.987,50%
11.01.20220,80 EUR-187,89 EUR-99,58%
10.01.2022188,69 EUR-0,44 EUR-0,23%
09.01.2022189,13 EUR+0,09 EUR+0,05%
08.01.2022189,04 EUR+0,33 EUR+0,17%
07.01.2022188,71 EUR+0,02 EUR+0,01%
06.01.2022188,69 EUR+3,91 EUR+2,12%
05.01.2022184,78 EUR+1,68 EUR+0,92%
04.01.2022183,10 EUR-0,17 EUR-0,09%
03.01.2022183,27 EUR+0,42 EUR+0,23%
02.01.2022182,85 EUR+0,03 EUR+0,02%
01.01.2022182,82 EUR-0,18 EUR-0,10%
31.12.2021183,00 EUR-0,71 EUR-0,39%
30.12.2021183,71 EUR+2,19 EUR+1,21%
29.12.2021181,52 EUR+0,06 EUR+0,03%
28.12.2021181,46 EUR-0,44 EUR-0,24%
27.12.2021181,90 EUR+0,45 EUR+0,25%
26.12.2021181,45 EUR+0,17 EUR+0,09%
25.12.2021181,28 EUR+180,48 EUR+22.560,00%
24.12.20210,80 EUR+0,45 EUR+128,57%
23.12.20210,35 EUR-181,96 EUR-99,81%
22.12.2021182,31 EUR+0,10 EUR+0,05%
21.12.2021182,21 EUR+0,42 EUR+0,23%
20.12.2021181,79 EUR+0,31 EUR+0,17%
19.12.2021181,48 EUR-0,24 EUR-0,13%
18.12.2021181,72 EUR+0,07 EUR+0,04%
17.12.2021181,65 EUR-1,12 EUR-0,61%
16.12.2021182,77 EUR+0,82 EUR+0,45%
15.12.2021181,95 EUR+0,11 EUR+0,06%
14.12.2021181,84 EUR-0,22 EUR-0,12%
13.12.2021182,06 EUR+0,02 EUR+0,01%
12.12.2021182,04 EUR-0,13 EUR-0,07%
11.12.2021182,17 EUR+0,23 EUR+0,13%
10.12.2021181,94 EUR-0,08 EUR-0,04%
09.12.2021182,02 EUR+2,36 EUR+1,31%
08.12.2021179,66 EUR+0,59 EUR+0,33%
07.12.2021179,07 EUR-0,44 EUR-0,25%
06.12.2021179,51 EUR+0,15 EUR+0,08%
05.12.2021179,36 EUR+0,44 EUR+0,25%
04.12.2021178,92 EUR+0,74 EUR+0,42%
03.12.2021178,18 EUR-1,00 EUR-0,56%
02.12.2021179,18 EUR+0,94 EUR+0,53%
01.12.2021178,24 EUR-1,47 EUR-0,82%
30.11.2021179,71 EUR+10,15 EUR+5,99%
29.11.2021169,56 EUR-0,21 EUR-0,12%
28.11.2021169,77 EUR+0,02 EUR+0,01%
27.11.2021169,75 EUR+0,45 EUR+0,27%
26.11.2021169,30 EUR-0,71 EUR-0,42%
25.11.2021170,01 EUR+0,69 EUR+0,41%
24.11.2021169,32 EUR-0,03 EUR-0,02%
23.11.2021169,35 EUR+1,11 EUR+0,66%
22.11.2021168,24 EUR+0,00 EUR+0,00%
21.11.2021168,24 EUR+0,29 EUR+0,17%
20.11.2021167,95 EUR+0,59 EUR+0,35%
19.11.2021167,36 EUR+0,04 EUR+0,02%
18.11.2021167,32 EUR+0,21 EUR+0,13%
17.11.2021167,11 EUR+1,49 EUR+0,90%
16.11.2021165,62 EUR+0,39 EUR+0,24%
15.11.2021165,23 EUR-0,01 EUR-0,01%
14.11.2021165,24 EUR+0,12 EUR+0,07%
13.11.2021165,12 EUR-0,33 EUR-0,20%
12.11.2021165,45 EUR+1,26 EUR+0,77%
11.11.2021164,19 EUR+0,20 EUR+0,12%
10.11.2021163,99 EUR+0,27 EUR+0,16%
09.11.2021163,72 EUR+9,42 EUR+6,10%
08.11.2021154,30 EUR-0,20 EUR-0,13%
07.11.2021154,50 EUR-0,01 EUR-0,01%
06.11.2021154,51 EUR+1,03 EUR+0,67%
05.11.2021153,48 EUR+0,49 EUR+0,32%
04.11.2021152,99 EUR+0,62 EUR+0,41%
03.11.2021152,37 EUR+12,54 EUR+8,97%
02.11.2021139,83 EUR+1,39 EUR+1,00%
01.11.2021138,44 EUR-0,04 EUR-0,03%
31.10.2021138,48 EUR-0,53 EUR-0,38%
30.10.2021139,01 EUR-0,27 EUR-0,19%
29.10.2021139,28 EUR+0,48 EUR+0,35%
28.10.2021138,80 EUR+10,78 EUR+8,42%
27.10.2021128,02 EUR+0,45 EUR+0,35%
26.10.2021127,57 EUR+6,21 EUR+5,12%
25.10.2021121,36 EUR-0,54 EUR-0,44%
24.10.2021121,90 EUR+0,62 EUR+0,51%
23.10.2021121,28 EUR-0,14 EUR-0,12%
22.10.2021121,42 EUR-0,01 EUR-0,01%
21.10.2021121,43 EUR+2,56 EUR+2,15%
20.10.2021118,87 EUR-0,72 EUR-0,60%
19.10.2021119,59 EUR+0,38 EUR+0,32%
18.10.2021119,21 EUR+0,03 EUR+0,03%
17.10.2021119,18 EUR-0,30 EUR-0,25%
16.10.2021119,48 EUR-0,29 EUR-0,24%
15.10.2021119,77 EUR+0,15 EUR+0,13%
14.10.2021119,62 EUR+2,29 EUR+1,95%
13.10.2021117,33 EUR+0,01 EUR+0,01%
12.10.2021117,32 EUR+0,08 EUR+0,07%
11.10.2021117,24 EUR+0,05 EUR+0,04%
10.10.2021117,19 EUR+0,28 EUR+0,24%
09.10.2021116,91 EUR-0,33 EUR-0,28%
08.10.2021117,24 EUR-0,43 EUR-0,37%
07.10.2021117,67 EUR+0,60 EUR+0,51%
06.10.2021117,07 EUR+0,64 EUR+0,55%
05.10.2021116,43 EUR-0,28 EUR-0,24%
04.10.2021116,71 EUR+0,32 EUR+0,27%
03.10.2021116,39 EUR-0,48 EUR-0,41%
02.10.2021116,87 EUR-0,07 EUR-0,06%
01.10.2021116,94 EUR+0,28 EUR+0,24%
30.09.2021116,66 EUR+0,68 EUR+0,59%
29.09.2021115,98 EUR+0,02 EUR+0,02%
28.09.2021115,96 EUR+1,45 EUR+1,27%
27.09.2021114,51 EUR-0,51 EUR-0,44%
26.09.2021115,02 EUR+0,62 EUR+0,54%
25.09.2021114,40 EUR-0,25 EUR-0,22%
24.09.2021114,65 EUR-0,22 EUR-0,19%
23.09.2021114,87 EUR-0,07 EUR-0,06%
22.09.2021114,94 EUR+0,47 EUR+0,41%
21.09.2021114,47 EUR-0,05 EUR-0,04%
20.09.2021114,52 EUR+0,26 EUR+0,23%
19.09.2021114,26 EUR+0,26 EUR+0,23%
18.09.2021114,00 EUR-0,60 EUR-0,52%
17.09.2021114,60 EUR+0,69 EUR+0,61%
16.09.2021113,91 EUR+0,41 EUR+0,36%
15.09.2021113,50 EUR-0,47 EUR-0,41%
14.09.2021113,97 EUR+1,18 EUR+1,05%
13.09.2021112,79 EUR+0,38 EUR+0,34%
12.09.2021112,41 EUR-0,58 EUR-0,51%
11.09.2021112,99 EUR+0,36 EUR+0,32%
10.09.2021112,63 EUR-0,19 EUR-0,17%
09.09.2021112,82 EUR+0,59 EUR+0,53%
08.09.2021112,23 EUR-0,33 EUR-0,29%
07.09.2021112,56 EUR+0,12 EUR+0,11%
06.09.2021112,44 EUR-0,29 EUR-0,26%
05.09.2021112,73 EUR+0,31 EUR+0,28%
04.09.2021112,42 EUR-0,01 EUR-0,01%
03.09.2021112,43 EUR-0,84 EUR-0,74%
02.09.2021113,27 EUR+0,38 EUR+0,34%
01.09.2021112,89 EUR+0,15 EUR+0,13%
31.08.2021112,74 EUR-2,58 EUR-2,24%
30.08.2021115,32 EUR+0,29 EUR+0,25%
29.08.2021115,03 EUR-0,10 EUR-0,09%
28.08.2021115,13 EUR-0,39 EUR-0,34%
27.08.2021115,52 EUR-0,14 EUR-0,12%
26.08.2021115,66 EUR+1,39 EUR+1,22%
25.08.2021114,27 EUR-0,53 EUR-0,46%
24.08.2021114,80 EUR-1,57 EUR-1,35%
23.08.2021116,37 EUR+0,21 EUR+0,18%
22.08.2021116,16 EUR-0,24 EUR-0,21%
21.08.2021116,40 EUR+0,21 EUR+0,18%
20.08.2021116,19 EUR+0,32 EUR+0,28%
19.08.2021115,87 EUR-0,93 EUR-0,80%
18.08.2021116,80 EUR-0,20 EUR-0,17%
17.08.2021117,00 EUR-0,69 EUR-0,59%
16.08.2021117,69 EUR+0,22 EUR+0,19%
15.08.2021117,47 EUR+0,13 EUR+0,11%
14.08.2021117,34 EUR-0,41 EUR-0,35%
13.08.2021117,75 EUR-0,85 EUR-0,72%
12.08.2021118,60 EUR+0,09 EUR+0,08%
11.08.2021118,51 EUR+0,44 EUR+0,37%
10.08.2021118,07 EUR+0,24 EUR+0,20%
09.08.2021117,83 EUR-0,68 EUR-0,57%
08.08.2021118,51 EUR+0,05 EUR+0,04%
07.08.2021118,46 EUR+1,08 EUR+0,92%
06.08.2021117,38 EUR+0,79 EUR+0,68%
05.08.2021116,59 EUR-0,31 EUR-0,27%
04.08.2021116,90 EUR+0,33 EUR+0,28%
03.08.2021116,57 EUR-0,13 EUR-0,11%
02.08.2021116,70 EUR+0,09 EUR+0,08%
01.08.2021116,61 EUR+0,18 EUR+0,15%
31.07.2021116,43 EUR+5,87 EUR+5,31%
30.07.2021110,56 EUR-0,59 EUR-0,53%
29.07.2021111,15 EUR+2,75 EUR+2,54%
28.07.2021108,40 EUR-0,99 EUR-0,91%
27.07.2021109,39 EUR+0,25 EUR+0,23%
26.07.2021109,14 EUR-0,24 EUR-0,22%
25.07.2021109,38 EUR+0,35 EUR+0,32%
24.07.2021109,03 EUR-0,24 EUR-0,22%
23.07.2021109,27 EUR-0,19 EUR-0,17%
22.07.2021109,46 EUR+1,30 EUR+1,20%
21.07.2021108,16 EUR+9,77 EUR+9,93%
20.07.202198,39 EUR+0,29 EUR+0,30%
19.07.202198,10 EUR-0,11 EUR-0,11%
18.07.202198,21 EUR+0,38 EUR+0,39%
17.07.202197,83 EUR-0,29 EUR-0,30%
16.07.202198,12 EUR+0,05 EUR+0,05%
15.07.202198,07 EUR-2,77 EUR-2,75%
14.07.2021100,84 EUR-0,27 EUR-0,27%
13.07.2021101,11 EUR+0,64 EUR+0,64%
12.07.2021100,47 EUR-0,02 EUR-0,02%
11.07.2021100,49 EUR-0,32 EUR-0,32%
10.07.2021100,81 EUR+8,80 EUR+9,56%
09.07.202192,01 EUR+0,18 EUR+0,20%
08.07.202191,83 EUR+0,32 EUR+0,35%
07.07.202191,51 EUR+0,14 EUR+0,15%
06.07.202191,37 EUR+0,16 EUR+0,18%
05.07.202191,21 EUR+0,03 EUR+0,03%
04.07.202191,18 EUR+0,62 EUR+0,68%
03.07.202190,56 EUR+0,40 EUR+0,44%
02.07.202190,16 EUR+1,74 EUR+1,97%
01.07.202188,42 EUR-0,06 EUR-0,07%
30.06.202188,48 EUR-0,38 EUR-0,43%
29.06.202188,86 EUR+0,24 EUR+0,27%
28.06.202188,62 EUR-0,03 EUR-0,03%
27.06.202188,65 EUR+0,54 EUR+0,61%
26.06.202188,11 EUR-0,34 EUR-0,38%
25.06.202188,45 EUR+0,03 EUR+0,03%
24.06.202188,42 EUR-0,15 EUR-0,17%
23.06.202188,57 EUR+0,19 EUR+0,21%
22.06.202188,38 EUR-0,10 EUR-0,11%
21.06.202188,48 EUR+0,12 EUR+0,14%
20.06.202188,36 EUR-0,25 EUR-0,28%
19.06.202188,61 EUR+0,05 EUR+0,06%
18.06.202188,56 EUR+1,52 EUR+1,75%
16.06.202187,04 EUR+0,12 EUR+0,14%
15.06.202186,92 EUR+0,08 EUR+0,09%
14.06.202186,84 EUR+0,01 EUR+0,01%
13.06.202186,83 EUR-0,30 EUR-0,34%
12.06.202187,13 EUR+0,29 EUR+0,33%
11.06.202186,84 EUR+0,01 EUR+0,01%
10.06.202186,83 EUR+0,19 EUR+0,22%
09.06.202186,64 EUR-0,48 EUR-0,55%
08.06.202187,12 EUR-1,52 EUR-1,71%
07.06.202188,64 EUR-0,07 EUR-0,08%
06.06.202188,71 EUR-0,27 EUR-0,30%
05.06.202188,98 EUR+1,17 EUR+1,33%
04.06.202187,81 EUR-0,16 EUR-0,18%
03.06.202187,97 EUR+0,09 EUR+0,10%
02.06.202187,88 EUR-0,19 EUR-0,22%
01.06.202188,07 EUR-0,69 EUR-0,78%
31.05.202188,76 EUR+0,20 EUR+0,23%
30.05.202188,56 EUR+0,22 EUR+0,25%
29.05.202188,34 EUR+2,24 EUR+2,60%
28.05.202186,10 EUR+0,05 EUR+0,06%
27.05.202186,05 EUR-0,25 EUR-0,29%
26.05.202186,30 EUR-1,10 EUR-1,26%
25.05.202187,40 EUR-0,27 EUR-0,31%
24.05.202187,67 EUR+0,30 EUR+0,34%
23.05.202187,37 EUR-0,13 EUR-0,15%
22.05.202187,50 EUR-0,16 EUR-0,18%
21.05.202187,66 EUR+0,70 EUR+0,80%
20.05.202186,96 EUR-5,43 EUR-5,88%
19.05.202192,39 EUR-0,07 EUR-0,08%
18.05.202192,46 EUR-0,22 EUR-0,24%
17.05.202192,68 EUR-0,42 EUR-0,45%
16.05.202193,10 EUR+0,49 EUR+0,53%
15.05.202192,61 EUR-0,75 EUR-0,80%
14.05.202193,36 EUR-1,01 EUR-1,07%
13.05.202194,37 EUR+0,43 EUR+0,46%
12.05.202193,94 EUR-0,31 EUR-0,33%
11.05.202194,25 EUR-2,29 EUR-2,37%
10.05.202196,54 EUR-0,10 EUR-0,10%
09.05.202196,64 EUR+0,24 EUR+0,25%
08.05.202196,40 EUR-0,42 EUR-0,43%
07.05.202196,82 EUR+0,18 EUR+0,19%
06.05.202196,64 EUR+0,07 EUR+0,07%
05.05.202196,57 EUR-0,42 EUR-0,43%
04.05.202196,99 EUR+0,34 EUR+0,35%
03.05.202196,65 EUR+0,39 EUR+0,41%
02.05.202196,26 EUR-0,33 EUR-0,34%
01.05.202196,59 EUR+0,53 EUR+0,55%
30.04.202196,06 EUR-0,26 EUR-0,27%
29.04.202196,32 EUR-0,53 EUR-0,55%
28.04.202196,85 EUR-0,07 EUR-0,07%
27.04.202196,92 EUR-8,72 EUR-8,25%
26.04.2021105,64 EUR-0,05 EUR-0,05%
25.04.2021105,69 EUR-0,24 EUR-0,23%
24.04.2021105,93 EUR+0,46 EUR+0,44%
23.04.2021105,47 EUR-1,11 EUR-1,04%
22.04.2021106,58 EUR-0,27 EUR-0,25%
21.04.2021106,85 EUR-0,32 EUR-0,30%
20.04.2021107,17 EUR-1,79 EUR-1,64%
19.04.2021108,96 EUR-0,12 EUR-0,11%
18.04.2021109,08 EUR+0,04 EUR+0,04%
17.04.2021109,04 EUR+0,23 EUR+0,21%
16.04.2021108,81 EUR-0,28 EUR-0,26%
15.04.2021109,09 EUR-4,25 EUR-3,75%
14.04.2021113,34 EUR+0,62 EUR+0,55%
13.04.2021112,72 EUR-2,99 EUR-2,58%
12.04.2021115,71 EUR+0,22 EUR+0,19%
11.04.2021115,49 EUR-0,42 EUR-0,36%
10.04.2021115,91 EUR+0,06 EUR+0,05%
09.04.2021115,85 EUR+0,18 EUR+0,16%
08.04.2021115,67 EUR-1,97 EUR-1,67%
07.04.2021117,64 EUR-0,14 EUR-0,12%
06.04.2021117,78 EUR+0,09 EUR+0,08%
05.04.2021117,69 EUR+0,07 EUR+0,06%
04.04.2021117,62 EUR-0,71 EUR-0,60%
03.04.2021118,33 EUR+0,22 EUR+0,19%
02.04.2021118,11 EUR-0,29 EUR-0,24%
01.04.2021118,40 EUR+0,73 EUR+0,62%
31.03.2021117,67 EUR-0,06 EUR-0,05%
30.03.2021117,73 EUR+0,31 EUR+0,26%
29.03.2021117,42 EUR-0,27 EUR-0,23%
28.03.2021117,69 EUR+0,53 EUR+0,45%
27.03.2021117,16 EUR-0,35 EUR-0,30%
26.03.2021117,51 EUR+1,04 EUR+0,89%
25.03.2021116,47 EUR+0,98 EUR+0,85%
24.03.2021115,49 EUR-0,15 EUR-0,13%
23.03.2021115,64 EUR-0,08 EUR-0,07%
22.03.2021115,72 EUR+0,16 EUR+0,14%
21.03.2021115,56 EUR-0,38 EUR-0,33%
20.03.2021115,94 EUR+0,18 EUR+0,16%
19.03.2021115,76 EUR+0,09 EUR+0,08%
18.03.2021115,67 EUR+0,31 EUR+0,27%
17.03.2021115,36 EUR+0,26 EUR+0,23%
16.03.2021115,10 EUR+0,20 EUR+0,17%
15.03.2021114,90 EUR-0,01 EUR-0,01%
14.03.2021114,91 EUR-0,42 EUR-0,36%
13.03.2021115,33 EUR+0,39 EUR+0,34%
12.03.2021114,94 EUR-1,06 EUR-0,91%
11.03.2021116,00 EUR+0,02 EUR+0,02%
10.03.2021115,98 EUR+0,52 EUR+0,45%
09.03.2021115,46 EUR+0,04 EUR+0,03%
08.03.2021115,42 EUR+0,34 EUR+0,30%
07.03.2021115,08 EUR-0,37 EUR-0,32%
06.03.2021115,45 EUR+1,08 EUR+0,94%
05.03.2021114,37 EUR+3,38 EUR+3,05%
04.03.2021110,99 EUR+0,12 EUR+0,11%
03.03.2021110,87 EUR+7,94 EUR+7,71%
02.03.2021102,93 EUR+0,28 EUR+0,27%
01.03.2021102,65 EUR+0,27 EUR+0,26%
28.02.2021102,38 EUR-0,12 EUR-0,12%
27.02.2021102,50 EUR+0,33 EUR+0,32%
26.02.2021102,17 EUR-0,06 EUR-0,06%
25.02.2021102,23 EUR+3,30 EUR+3,34%
24.02.202198,93 EUR-0,56 EUR-0,56%
23.02.202199,49 EUR+2,21 EUR+2,27%
22.02.202197,28 EUR-0,18 EUR-0,18%
21.02.202197,46 EUR-0,50 EUR-0,51%
20.02.202197,96 EUR-0,10 EUR-0,10%
19.02.202198,06 EUR-0,15 EUR-0,15%
18.02.202198,21 EUR+0,29 EUR+0,30%
17.02.202197,92 EUR-0,09 EUR-0,09%
16.02.202198,01 EUR+0,31 EUR+0,32%
15.02.202197,70 EUR-0,15 EUR-0,15%
14.02.202197,85 EUR+0,36 EUR+0,37%
13.02.202197,49 EUR-0,30 EUR-0,31%
12.02.202197,79 EUR-0,25 EUR-0,25%
11.02.202198,04 EUR-0,12 EUR-0,12%
10.02.202198,16 EUR-0,19 EUR-0,19%
09.02.202198,35 EUR+0,38 EUR+0,39%
08.02.202197,97 EUR-0,15 EUR-0,15%
07.02.202198,12 EUR-0,06 EUR-0,06%
06.02.202198,18 EUR+0,36 EUR+0,37%
05.02.202197,82 EUR-0,17 EUR-0,17%
04.02.202197,99 EUR+0,56 EUR+0,57%
03.02.202197,43 EUR+0,16 EUR+0,16%
02.02.202197,27 EUR+0,57 EUR+0,59%
01.02.202196,70 EUR-3,70 EUR-3,69%
31.01.2021100,40 EUR+3,86 EUR+4,00%
30.01.202196,54 EUR-0,66 EUR-0,68%
29.01.202197,20 EUR-0,13 EUR-0,13%
28.01.202197,33 EUR+1,23 EUR+1,28%
27.01.202196,10 EUR+0,44 EUR+0,46%
26.01.202195,66 EUR+3,68 EUR+4,00%
25.01.202191,98 EUR+0,39 EUR+0,43%
24.01.202191,59 EUR-0,42 EUR-0,46%
23.01.202192,01 EUR+0,69 EUR+0,76%
22.01.202191,32 EUR-1,04 EUR-1,13%
21.01.202192,36 EUR+2,18 EUR+2,42%
20.01.202190,18 EUR-0,79 EUR-0,87%
19.01.202190,97 EUR+2,18 EUR+2,46%
18.01.202188,79 EUR-0,18 EUR-0,20%
17.01.202188,97 EUR+0,69 EUR+0,78%
16.01.202188,28 EUR-0,23 EUR-0,26%
15.01.202188,51 EUR+0,07 EUR+0,08%
14.01.202188,44 EUR+1,21 EUR+1,39%
13.01.202187,23 EUR-0,09 EUR-0,10%
12.01.202187,32 EUR+1,79 EUR+2,09%
11.01.202185,53 EUR+0,54 EUR+0,64%
10.01.202184,99 EUR-0,62 EUR-0,72%
09.01.202185,61 EUR+0,68 EUR+0,80%
08.01.202184,93 EUR+0,05 EUR+0,06%
07.01.202184,88 EUR-0,53 EUR-0,62%
06.01.202185,41 EUR+0,50 EUR+0,59%
05.01.202184,91 EUR+1,01 EUR+1,20%
04.01.202183,90 EUR+0,05 EUR+0,06%
03.01.202183,85 EUR+0,11 EUR+0,13%
02.01.202183,74 EUR+0,33 EUR+0,40%
01.01.202183,41 EUR+0,11 EUR+0,13%
31.12.202083,30 EUR+0,06 EUR+0,07%
30.12.202083,24 EUR-0,66 EUR-0,79%
29.12.202083,90 EUR+0,08 EUR+0,10%
28.12.202083,82 EUR+0,02 EUR+0,02%
27.12.202083,80 EUR+0,12 EUR+0,14%
26.12.202083,68 EUR-0,20 EUR-0,24%
25.12.202083,88 EUR-0,63 EUR-0,75%
24.12.202084,51 EUR+2,03 EUR+2,46%
23.12.202082,48 EUR-0,22 EUR-0,27%
22.12.202082,70 EUR+0,41 EUR+0,50%
21.12.202082,29 EUR+0,14 EUR+0,17%
20.12.202082,15 EUR-0,21 EUR-0,25%
19.12.202082,36 EUR+0,16 EUR+0,19%
18.12.202082,20 EUR+0,03 EUR+0,04%
17.12.202082,17 EUR-1,83 EUR-2,18%
16.12.202084,00 EUR+0,44 EUR+0,53%
15.12.202083,56 EUR-2,41 EUR-2,80%
14.12.202085,97 EUR-0,14 EUR-0,16%
13.12.202086,11 EUR-0,37 EUR-0,43%
12.12.202086,48 EUR+0,30 EUR+0,35%
10.12.202086,18 EUR+1,73 EUR+2,05%
09.12.202084,45 EUR-0,46 EUR-0,54%
08.12.202084,91 EUR+6,52 EUR+8,32%
07.12.202078,39 EUR-0,29 EUR-0,37%
06.12.202078,68 EUR+0,13 EUR+0,17%
05.12.202078,55 EUR+0,37 EUR+0,47%
04.12.202078,18 EUR+1,34 EUR+1,74%
03.12.202076,84 EUR-0,84 EUR-1,08%
02.12.202077,68 EUR+0,35 EUR+0,45%
01.12.202077,33 EUR+5,14 EUR+7,12%
30.11.202072,19 EUR-0,58 EUR-0,80%
29.11.202072,77 EUR+0,22 EUR+0,30%
28.11.202072,55 EUR+0,08 EUR+0,11%
27.11.202072,47 EUR-0,20 EUR-0,28%
26.11.202072,67 EUR+4,25 EUR+6,21%
25.11.202068,42 EUR+2,83 EUR+4,31%
24.11.202065,59 EUR-0,55 EUR-0,83%
23.11.202066,14 EUR-0,18 EUR-0,27%
22.11.202066,32 EUR+0,28 EUR+0,42%
21.11.202066,04 EUR-0,06 EUR-0,09%
20.11.202066,10 EUR-0,46 EUR-0,69%
19.11.202066,56 EUR+1,82 EUR+2,81%
18.11.202064,74 EUR+0,40 EUR+0,62%
17.11.202064,34 EUR+2,39 EUR+3,86%
16.11.202061,95 EUR-0,37 EUR-0,59%
15.11.202062,32 EUR+0,00 EUR+0,00%
14.11.202062,32 EUR-0,19 EUR-0,30%
13.11.202062,51 EUR-0,33 EUR-0,53%
12.11.202062,84 EUR+2,48 EUR+4,11%
11.11.202060,36 EUR+0,05 EUR+0,08%
10.11.202060,31 EUR+0,17 EUR+0,28%
09.11.202060,14 EUR+0,27 EUR+0,45%
08.11.202059,87 EUR-0,64 EUR-1,06%
