Neodym Preis
Ingo Wolf im Interview mit dem Börsenradio zum Osmium-Fork. 06.06.2023
Der aktuelle Preis für Neodym (Neodymoxid, unverzollt) beträgt 205,97 Euro / Kilogramm. *
Details
Preis | Änderung in EUR | Änderung in % |
---|
14.12.2022** | 202,94 EUR | +5,39 EUR | +2,73% |
07.12.2022 | 197,55 EUR | -6,77 EUR | -3,31% |
30.11.2022 | 204,32 EUR | +4,80 EUR | +2,41% |
23.11.2022 | 199,52 EUR | +0,71 EUR | +0,36% |
16.11.2022 | 198,81 EUR | -5,39 EUR | -2,64% |
09.11.2022 | 204,20 EUR | -4,72 EUR | -2,26% |
02.11.2022 | 208,92 EUR | -3,03 EUR | -1,43% |
26.10.2022 | 211,95 EUR | +2,30 EUR | +1,10% |
19.10.2022 | 209,65 EUR | +0,87 EUR | +0,42% |
12.10.2022 | 208,78 EUR | -4,03 EUR | -1,89% |
05.10.2022 | 212,81 EUR | +4,76 EUR | +2,29% |
28.09.2022 | 208,05 EUR | +1,76 EUR | +0,85% |
21.09.2022 | 206,29 EUR | -3,05 EUR | -1,46% |
14.09.2022 | 209,34 EUR | -9,23 EUR | -4,22% |
07.09.2022 | 218,57 EUR | -14,64 EUR | -6,28% |
31.08.2022 | 233,21 EUR | +3,53 EUR | +1,54% |
24.08.2022 | 229,68 EUR | +1,67 EUR | +0,73% |
17.08.2022 | 228,01 EUR | -2,59 EUR | -1,12% |
10.08.2022 | 230,60 EUR | +5,64 EUR | +2,51% |
03.08.2022 | 224,96 EUR | -0,25 EUR | -0,11% |
27.07.2022 | 225,21 EUR | +5,59 EUR | +2,55% |
20.07.2022 | 219,62 EUR | +5,52 EUR | +2,58% |
13.07.2022 | 214,10 EUR | -1,64 EUR | -0,76% |
06.07.2022 | 215,74 EUR | +9,32 EUR | +4,52% |
29.06.2022 | 206,42 EUR | -3,06 EUR | -1,46% |
22.06.2022 | 209,48 EUR | -6,75 EUR | -3,12% |
15.06.2022 | 216,23 EUR | +9,89 EUR | +4,79% |
08.06.2022 | 206,34 EUR | -6,49 EUR | -3,05% |
01.06.2022 | 212,83 EUR | -140,71 EUR | -39,80% |
25.05.2022 | 353,54 EUR | -1,27 EUR | -0,36% |
18.05.2022 | 354,81 EUR | -4,30 EUR | -1,20% |
11.05.2022 | 359,11 EUR | +2,91 EUR | +0,82% |
04.05.2022 | 356,20 EUR | -0,74 EUR | -0,21% |
27.04.2022 | 356,94 EUR | -0,37 EUR | -0,10% |
20.04.2022 | 357,31 EUR | +5,02 EUR | +1,42% |
12.04.2022 | 352,29 EUR | +14,98 EUR | +4,44% |
06.04.2022 | 337,31 EUR | +0,82 EUR | +0,24% |
30.03.2022 | 336,49 EUR | -12,75 EUR | -3,65% |
23.03.2022 | 349,24 EUR | -6,51 EUR | -1,83% |
16.03.2022 | 355,75 EUR | +355,69 EUR | +592.816,67% |
04.03.2022 | 0,06 EUR | +0,05 EUR | +500,00% |
03.03.2022 | 0,01 EUR | -0,14 EUR | -93,33% |
02.03.2022 | 0,15 EUR | -0,59 EUR | -79,73% |
01.03.2022 | 0,74 EUR | -244,21 EUR | -99,70% |
28.02.2022 | 244,95 EUR | -0,13 EUR | -0,05% |
27.02.2022 | 245,08 EUR | +0,68 EUR | +0,28% |
26.02.2022 | 244,40 EUR | -1,07 EUR | -0,44% |
25.02.2022 | 245,47 EUR | +3,74 EUR | +1,55% |
24.02.2022 | 241,73 EUR | +3,21 EUR | +1,35% |
23.02.2022 | 238,52 EUR | -0,21 EUR | -0,09% |
22.02.2022 | 238,73 EUR | +4,37 EUR | +1,86% |
21.02.2022 | 234,36 EUR | -0,25 EUR | -0,11% |
20.02.2022 | 234,61 EUR | -0,18 EUR | -0,08% |
19.02.2022 | 234,79 EUR | +0,25 EUR | +0,11% |
18.02.2022 | 234,54 EUR | -0,05 EUR | -0,02% |
17.02.2022 | 234,59 EUR | +2,06 EUR | +0,89% |
16.02.2022 | 232,53 EUR | -0,40 EUR | -0,17% |
15.02.2022 | 232,93 EUR | +21,39 EUR | +10,11% |
14.02.2022 | 211,54 EUR | +0,42 EUR | +0,20% |
13.02.2022 | 211,12 EUR | -0,06 EUR | -0,03% |
12.02.2022 | 211,18 EUR | +0,50 EUR | +0,24% |
11.02.2022 | 210,68 EUR | -0,87 EUR | -0,41% |
10.02.2022 | 211,55 EUR | +3,50 EUR | +1,68% |
09.02.2022 | 208,05 EUR | +0,20 EUR | +0,10% |
08.02.2022 | 207,85 EUR | +0,92 EUR | +0,44% |
07.02.2022 | 206,93 EUR | -0,03 EUR | -0,01% |
06.02.2022 | 206,96 EUR | +0,03 EUR | +0,01% |
05.02.2022 | 206,93 EUR | -3,35 EUR | -1,59% |
04.02.2022 | 210,28 EUR | +0,38 EUR | +0,18% |
03.02.2022 | 209,90 EUR | -1,17 EUR | -0,55% |
02.02.2022 | 211,07 EUR | -2,00 EUR | -0,94% |
01.02.2022 | 213,07 EUR | -0,59 EUR | -0,28% |
31.01.2022 | 213,66 EUR | +0,28 EUR | +0,13% |
30.01.2022 | 213,38 EUR | +0,39 EUR | +0,18% |
29.01.2022 | 212,99 EUR | +0,04 EUR | +0,02% |
28.01.2022 | 212,95 EUR | +2,41 EUR | +1,14% |
27.01.2022 | 210,54 EUR | +0,14 EUR | +0,07% |
26.01.2022 | 210,40 EUR | +0,07 EUR | +0,03% |
25.01.2022 | 210,33 EUR | +3,21 EUR | +1,55% |
24.01.2022 | 207,12 EUR | -0,77 EUR | -0,37% |
23.01.2022 | 207,89 EUR | +0,39 EUR | +0,19% |
22.01.2022 | 207,50 EUR | +0,10 EUR | +0,05% |
21.01.2022 | 207,40 EUR | -0,12 EUR | -0,06% |
20.01.2022 | 207,52 EUR | +3,70 EUR | +1,82% |
19.01.2022 | 203,82 EUR | +1,20 EUR | +0,59% |
18.01.2022 | 202,62 EUR | +3,60 EUR | +1,81% |
17.01.2022 | 199,02 EUR | +0,66 EUR | +0,33% |
16.01.2022 | 198,36 EUR | +0,05 EUR | +0,03% |
15.01.2022 | 198,31 EUR | +0,14 EUR | +0,07% |
14.01.2022 | 198,17 EUR | -2,34 EUR | -1,17% |
13.01.2022 | 200,51 EUR | -0,19 EUR | -0,09% |
12.01.2022 | 200,70 EUR | +199,90 EUR | +24.987,50% |
11.01.2022 | 0,80 EUR | -187,89 EUR | -99,58% |
10.01.2022 | 188,69 EUR | -0,44 EUR | -0,23% |
09.01.2022 | 189,13 EUR | +0,09 EUR | +0,05% |
08.01.2022 | 189,04 EUR | +0,33 EUR | +0,17% |
07.01.2022 | 188,71 EUR | +0,02 EUR | +0,01% |
06.01.2022 | 188,69 EUR | +3,91 EUR | +2,12% |
05.01.2022 | 184,78 EUR | +1,68 EUR | +0,92% |
04.01.2022 | 183,10 EUR | -0,17 EUR | -0,09% |
03.01.2022 | 183,27 EUR | +0,42 EUR | +0,23% |
02.01.2022 | 182,85 EUR | +0,03 EUR | +0,02% |
01.01.2022 | 182,82 EUR | -0,18 EUR | -0,10% |
31.12.2021 | 183,00 EUR | -0,71 EUR | -0,39% |
30.12.2021 | 183,71 EUR | +2,19 EUR | +1,21% |
29.12.2021 | 181,52 EUR | +0,06 EUR | +0,03% |
28.12.2021 | 181,46 EUR | -0,44 EUR | -0,24% |
27.12.2021 | 181,90 EUR | +0,45 EUR | +0,25% |
26.12.2021 | 181,45 EUR | +0,17 EUR | +0,09% |
25.12.2021 | 181,28 EUR | +180,48 EUR | +22.560,00% |
24.12.2021 | 0,80 EUR | +0,45 EUR | +128,57% |
23.12.2021 | 0,35 EUR | -181,96 EUR | -99,81% |
22.12.2021 | 182,31 EUR | +0,10 EUR | +0,05% |
21.12.2021 | 182,21 EUR | +0,42 EUR | +0,23% |
20.12.2021 | 181,79 EUR | +0,31 EUR | +0,17% |
19.12.2021 | 181,48 EUR | -0,24 EUR | -0,13% |
18.12.2021 | 181,72 EUR | +0,07 EUR | +0,04% |
17.12.2021 | 181,65 EUR | -1,12 EUR | -0,61% |
16.12.2021 | 182,77 EUR | +0,82 EUR | +0,45% |
15.12.2021 | 181,95 EUR | +0,11 EUR | +0,06% |
14.12.2021 | 181,84 EUR | -0,22 EUR | -0,12% |
13.12.2021 | 182,06 EUR | +0,02 EUR | +0,01% |
12.12.2021 | 182,04 EUR | -0,13 EUR | -0,07% |
11.12.2021 | 182,17 EUR | +0,23 EUR | +0,13% |
10.12.2021 | 181,94 EUR | -0,08 EUR | -0,04% |
09.12.2021 | 182,02 EUR | +2,36 EUR | +1,31% |
08.12.2021 | 179,66 EUR | +0,59 EUR | +0,33% |
07.12.2021 | 179,07 EUR | -0,44 EUR | -0,25% |
06.12.2021 | 179,51 EUR | +0,15 EUR | +0,08% |
05.12.2021 | 179,36 EUR | +0,44 EUR | +0,25% |
04.12.2021 | 178,92 EUR | +0,74 EUR | +0,42% |
03.12.2021 | 178,18 EUR | -1,00 EUR | -0,56% |
02.12.2021 | 179,18 EUR | +0,94 EUR | +0,53% |
01.12.2021 | 178,24 EUR | -1,47 EUR | -0,82% |
30.11.2021 | 179,71 EUR | +10,15 EUR | +5,99% |
29.11.2021 | 169,56 EUR | -0,21 EUR | -0,12% |
28.11.2021 | 169,77 EUR | +0,02 EUR | +0,01% |
27.11.2021 | 169,75 EUR | +0,45 EUR | +0,27% |
26.11.2021 | 169,30 EUR | -0,71 EUR | -0,42% |
25.11.2021 | 170,01 EUR | +0,69 EUR | +0,41% |
24.11.2021 | 169,32 EUR | -0,03 EUR | -0,02% |
23.11.2021 | 169,35 EUR | +1,11 EUR | +0,66% |
22.11.2021 | 168,24 EUR | +0,00 EUR | +0,00% |
21.11.2021 | 168,24 EUR | +0,29 EUR | +0,17% |
20.11.2021 | 167,95 EUR | +0,59 EUR | +0,35% |
19.11.2021 | 167,36 EUR | +0,04 EUR | +0,02% |
18.11.2021 | 167,32 EUR | +0,21 EUR | +0,13% |
17.11.2021 | 167,11 EUR | +1,49 EUR | +0,90% |
16.11.2021 | 165,62 EUR | +0,39 EUR | +0,24% |
15.11.2021 | 165,23 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
14.11.2021 | 165,24 EUR | +0,12 EUR | +0,07% |
13.11.2021 | 165,12 EUR | -0,33 EUR | -0,20% |
12.11.2021 | 165,45 EUR | +1,26 EUR | +0,77% |
11.11.2021 | 164,19 EUR | +0,20 EUR | +0,12% |
10.11.2021 | 163,99 EUR | +0,27 EUR | +0,16% |
09.11.2021 | 163,72 EUR | +9,42 EUR | +6,10% |
08.11.2021 | 154,30 EUR | -0,20 EUR | -0,13% |
07.11.2021 | 154,50 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
06.11.2021 | 154,51 EUR | +1,03 EUR | +0,67% |
05.11.2021 | 153,48 EUR | +0,49 EUR | +0,32% |
04.11.2021 | 152,99 EUR | +0,62 EUR | +0,41% |
03.11.2021 | 152,37 EUR | +12,54 EUR | +8,97% |
02.11.2021 | 139,83 EUR | +1,39 EUR | +1,00% |
01.11.2021 | 138,44 EUR | -0,04 EUR | -0,03% |
31.10.2021 | 138,48 EUR | -0,53 EUR | -0,38% |
30.10.2021 | 139,01 EUR | -0,27 EUR | -0,19% |
29.10.2021 | 139,28 EUR | +0,48 EUR | +0,35% |
28.10.2021 | 138,80 EUR | +10,78 EUR | +8,42% |
27.10.2021 | 128,02 EUR | +0,45 EUR | +0,35% |
26.10.2021 | 127,57 EUR | +6,21 EUR | +5,12% |
25.10.2021 | 121,36 EUR | -0,54 EUR | -0,44% |
24.10.2021 | 121,90 EUR | +0,62 EUR | +0,51% |
23.10.2021 | 121,28 EUR | -0,14 EUR | -0,12% |
22.10.2021 | 121,42 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
21.10.2021 | 121,43 EUR | +2,56 EUR | +2,15% |
20.10.2021 | 118,87 EUR | -0,72 EUR | -0,60% |
19.10.2021 | 119,59 EUR | +0,38 EUR | +0,32% |
18.10.2021 | 119,21 EUR | +0,03 EUR | +0,03% |
17.10.2021 | 119,18 EUR | -0,30 EUR | -0,25% |
16.10.2021 | 119,48 EUR | -0,29 EUR | -0,24% |
15.10.2021 | 119,77 EUR | +0,15 EUR | +0,13% |
14.10.2021 | 119,62 EUR | +2,29 EUR | +1,95% |
13.10.2021 | 117,33 EUR | +0,01 EUR | +0,01% |
12.10.2021 | 117,32 EUR | +0,08 EUR | +0,07% |
11.10.2021 | 117,24 EUR | +0,05 EUR | +0,04% |
10.10.2021 | 117,19 EUR | +0,28 EUR | +0,24% |
09.10.2021 | 116,91 EUR | -0,33 EUR | -0,28% |
08.10.2021 | 117,24 EUR | -0,43 EUR | -0,37% |
07.10.2021 | 117,67 EUR | +0,60 EUR | +0,51% |
06.10.2021 | 117,07 EUR | +0,64 EUR | +0,55% |
05.10.2021 | 116,43 EUR | -0,28 EUR | -0,24% |
04.10.2021 | 116,71 EUR | +0,32 EUR | +0,27% |
03.10.2021 | 116,39 EUR | -0,48 EUR | -0,41% |
02.10.2021 | 116,87 EUR | -0,07 EUR | -0,06% |
01.10.2021 | 116,94 EUR | +0,28 EUR | +0,24% |
30.09.2021 | 116,66 EUR | +0,68 EUR | +0,59% |
29.09.2021 | 115,98 EUR | +0,02 EUR | +0,02% |
28.09.2021 | 115,96 EUR | +1,45 EUR | +1,27% |
27.09.2021 | 114,51 EUR | -0,51 EUR | -0,44% |
26.09.2021 | 115,02 EUR | +0,62 EUR | +0,54% |
25.09.2021 | 114,40 EUR | -0,25 EUR | -0,22% |
24.09.2021 | 114,65 EUR | -0,22 EUR | -0,19% |
23.09.2021 | 114,87 EUR | -0,07 EUR | -0,06% |
22.09.2021 | 114,94 EUR | +0,47 EUR | +0,41% |
21.09.2021 | 114,47 EUR | -0,05 EUR | -0,04% |
20.09.2021 | 114,52 EUR | +0,26 EUR | +0,23% |
19.09.2021 | 114,26 EUR | +0,26 EUR | +0,23% |
18.09.2021 | 114,00 EUR | -0,60 EUR | -0,52% |
17.09.2021 | 114,60 EUR | +0,69 EUR | +0,61% |
16.09.2021 | 113,91 EUR | +0,41 EUR | +0,36% |
15.09.2021 | 113,50 EUR | -0,47 EUR | -0,41% |
14.09.2021 | 113,97 EUR | +1,18 EUR | +1,05% |
13.09.2021 | 112,79 EUR | +0,38 EUR | +0,34% |
12.09.2021 | 112,41 EUR | -0,58 EUR | -0,51% |
11.09.2021 | 112,99 EUR | +0,36 EUR | +0,32% |
10.09.2021 | 112,63 EUR | -0,19 EUR | -0,17% |
09.09.2021 | 112,82 EUR | +0,59 EUR | +0,53% |
08.09.2021 | 112,23 EUR | -0,33 EUR | -0,29% |
07.09.2021 | 112,56 EUR | +0,12 EUR | +0,11% |
06.09.2021 | 112,44 EUR | -0,29 EUR | -0,26% |
05.09.2021 | 112,73 EUR | +0,31 EUR | +0,28% |
04.09.2021 | 112,42 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
03.09.2021 | 112,43 EUR | -0,84 EUR | -0,74% |
02.09.2021 | 113,27 EUR | +0,38 EUR | +0,34% |
01.09.2021 | 112,89 EUR | +0,15 EUR | +0,13% |
31.08.2021 | 112,74 EUR | -2,58 EUR | -2,24% |
30.08.2021 | 115,32 EUR | +0,29 EUR | +0,25% |
29.08.2021 | 115,03 EUR | -0,10 EUR | -0,09% |
28.08.2021 | 115,13 EUR | -0,39 EUR | -0,34% |
27.08.2021 | 115,52 EUR | -0,14 EUR | -0,12% |
26.08.2021 | 115,66 EUR | +1,39 EUR | +1,22% |
25.08.2021 | 114,27 EUR | -0,53 EUR | -0,46% |
24.08.2021 | 114,80 EUR | -1,57 EUR | -1,35% |
23.08.2021 | 116,37 EUR | +0,21 EUR | +0,18% |
22.08.2021 | 116,16 EUR | -0,24 EUR | -0,21% |
21.08.2021 | 116,40 EUR | +0,21 EUR | +0,18% |
20.08.2021 | 116,19 EUR | +0,32 EUR | +0,28% |
19.08.2021 | 115,87 EUR | -0,93 EUR | -0,80% |
18.08.2021 | 116,80 EUR | -0,20 EUR | -0,17% |
17.08.2021 | 117,00 EUR | -0,69 EUR | -0,59% |
16.08.2021 | 117,69 EUR | +0,22 EUR | +0,19% |
15.08.2021 | 117,47 EUR | +0,13 EUR | +0,11% |
14.08.2021 | 117,34 EUR | -0,41 EUR | -0,35% |
13.08.2021 | 117,75 EUR | -0,85 EUR | -0,72% |
12.08.2021 | 118,60 EUR | +0,09 EUR | +0,08% |
11.08.2021 | 118,51 EUR | +0,44 EUR | +0,37% |
10.08.2021 | 118,07 EUR | +0,24 EUR | +0,20% |
09.08.2021 | 117,83 EUR | -0,68 EUR | -0,57% |
08.08.2021 | 118,51 EUR | +0,05 EUR | +0,04% |
07.08.2021 | 118,46 EUR | +1,08 EUR | +0,92% |
06.08.2021 | 117,38 EUR | +0,79 EUR | +0,68% |
05.08.2021 | 116,59 EUR | -0,31 EUR | -0,27% |
04.08.2021 | 116,90 EUR | +0,33 EUR | +0,28% |
03.08.2021 | 116,57 EUR | -0,13 EUR | -0,11% |
02.08.2021 | 116,70 EUR | +0,09 EUR | +0,08% |
01.08.2021 | 116,61 EUR | +0,18 EUR | +0,15% |
31.07.2021 | 116,43 EUR | +5,87 EUR | +5,31% |
30.07.2021 | 110,56 EUR | -0,59 EUR | -0,53% |
29.07.2021 | 111,15 EUR | +2,75 EUR | +2,54% |
28.07.2021 | 108,40 EUR | -0,99 EUR | -0,91% |
27.07.2021 | 109,39 EUR | +0,25 EUR | +0,23% |
26.07.2021 | 109,14 EUR | -0,24 EUR | -0,22% |
25.07.2021 | 109,38 EUR | +0,35 EUR | +0,32% |
24.07.2021 | 109,03 EUR | -0,24 EUR | -0,22% |
23.07.2021 | 109,27 EUR | -0,19 EUR | -0,17% |
22.07.2021 | 109,46 EUR | +1,30 EUR | +1,20% |
21.07.2021 | 108,16 EUR | +9,77 EUR | +9,93% |
20.07.2021 | 98,39 EUR | +0,29 EUR | +0,30% |
19.07.2021 | 98,10 EUR | -0,11 EUR | -0,11% |
18.07.2021 | 98,21 EUR | +0,38 EUR | +0,39% |
17.07.2021 | 97,83 EUR | -0,29 EUR | -0,30% |
16.07.2021 | 98,12 EUR | +0,05 EUR | +0,05% |
15.07.2021 | 98,07 EUR | -2,77 EUR | -2,75% |
14.07.2021 | 100,84 EUR | -0,27 EUR | -0,27% |
13.07.2021 | 101,11 EUR | +0,64 EUR | +0,64% |
12.07.2021 | 100,47 EUR | -0,02 EUR | -0,02% |
11.07.2021 | 100,49 EUR | -0,32 EUR | -0,32% |
10.07.2021 | 100,81 EUR | +8,80 EUR | +9,56% |
09.07.2021 | 92,01 EUR | +0,18 EUR | +0,20% |
08.07.2021 | 91,83 EUR | +0,32 EUR | +0,35% |
07.07.2021 | 91,51 EUR | +0,14 EUR | +0,15% |
06.07.2021 | 91,37 EUR | +0,16 EUR | +0,18% |
05.07.2021 | 91,21 EUR | +0,03 EUR | +0,03% |
04.07.2021 | 91,18 EUR | +0,62 EUR | +0,68% |
03.07.2021 | 90,56 EUR | +0,40 EUR | +0,44% |
02.07.2021 | 90,16 EUR | +1,74 EUR | +1,97% |
01.07.2021 | 88,42 EUR | -0,06 EUR | -0,07% |
30.06.2021 | 88,48 EUR | -0,38 EUR | -0,43% |
29.06.2021 | 88,86 EUR | +0,24 EUR | +0,27% |
28.06.2021 | 88,62 EUR | -0,03 EUR | -0,03% |
27.06.2021 | 88,65 EUR | +0,54 EUR | +0,61% |
26.06.2021 | 88,11 EUR | -0,34 EUR | -0,38% |
25.06.2021 | 88,45 EUR | +0,03 EUR | +0,03% |
24.06.2021 | 88,42 EUR | -0,15 EUR | -0,17% |
23.06.2021 | 88,57 EUR | +0,19 EUR | +0,21% |
22.06.2021 | 88,38 EUR | -0,10 EUR | -0,11% |
21.06.2021 | 88,48 EUR | +0,12 EUR | +0,14% |
20.06.2021 | 88,36 EUR | -0,25 EUR | -0,28% |
19.06.2021 | 88,61 EUR | +0,05 EUR | +0,06% |
18.06.2021 | 88,56 EUR | +1,52 EUR | +1,75% |
16.06.2021 | 87,04 EUR | +0,12 EUR | +0,14% |
15.06.2021 | 86,92 EUR | +0,08 EUR | +0,09% |
14.06.2021 | 86,84 EUR | +0,01 EUR | +0,01% |
13.06.2021 | 86,83 EUR | -0,30 EUR | -0,34% |
12.06.2021 | 87,13 EUR | +0,29 EUR | +0,33% |
11.06.2021 | 86,84 EUR | +0,01 EUR | +0,01% |
10.06.2021 | 86,83 EUR | +0,19 EUR | +0,22% |
09.06.2021 | 86,64 EUR | -0,48 EUR | -0,55% |
08.06.2021 | 87,12 EUR | -1,52 EUR | -1,71% |
07.06.2021 | 88,64 EUR | -0,07 EUR | -0,08% |
06.06.2021 | 88,71 EUR | -0,27 EUR | -0,30% |
05.06.2021 | 88,98 EUR | +1,17 EUR | +1,33% |
04.06.2021 | 87,81 EUR | -0,16 EUR | -0,18% |
03.06.2021 | 87,97 EUR | +0,09 EUR | +0,10% |
02.06.2021 | 87,88 EUR | -0,19 EUR | -0,22% |
01.06.2021 | 88,07 EUR | -0,69 EUR | -0,78% |
31.05.2021 | 88,76 EUR | +0,20 EUR | +0,23% |
30.05.2021 | 88,56 EUR | +0,22 EUR | +0,25% |
29.05.2021 | 88,34 EUR | +2,24 EUR | +2,60% |
28.05.2021 | 86,10 EUR | +0,05 EUR | +0,06% |
27.05.2021 | 86,05 EUR | -0,25 EUR | -0,29% |
26.05.2021 | 86,30 EUR | -1,10 EUR | -1,26% |
25.05.2021 | 87,40 EUR | -0,27 EUR | -0,31% |
24.05.2021 | 87,67 EUR | +0,30 EUR | +0,34% |
23.05.2021 | 87,37 EUR | -0,13 EUR | -0,15% |
22.05.2021 | 87,50 EUR | -0,16 EUR | -0,18% |
21.05.2021 | 87,66 EUR | +0,70 EUR | +0,80% |
20.05.2021 | 86,96 EUR | -5,43 EUR | -5,88% |
19.05.2021 | 92,39 EUR | -0,07 EUR | -0,08% |
18.05.2021 | 92,46 EUR | -0,22 EUR | -0,24% |
17.05.2021 | 92,68 EUR | -0,42 EUR | -0,45% |
16.05.2021 | 93,10 EUR | +0,49 EUR | +0,53% |
15.05.2021 | 92,61 EUR | -0,75 EUR | -0,80% |
14.05.2021 | 93,36 EUR | -1,01 EUR | -1,07% |
13.05.2021 | 94,37 EUR | +0,43 EUR | +0,46% |
12.05.2021 | 93,94 EUR | -0,31 EUR | -0,33% |
11.05.2021 | 94,25 EUR | -2,29 EUR | -2,37% |
10.05.2021 | 96,54 EUR | -0,10 EUR | -0,10% |
09.05.2021 | 96,64 EUR | +0,24 EUR | +0,25% |
08.05.2021 | 96,40 EUR | -0,42 EUR | -0,43% |
07.05.2021 | 96,82 EUR | +0,18 EUR | +0,19% |
06.05.2021 | 96,64 EUR | +0,07 EUR | +0,07% |
05.05.2021 | 96,57 EUR | -0,42 EUR | -0,43% |
04.05.2021 | 96,99 EUR | +0,34 EUR | +0,35% |
03.05.2021 | 96,65 EUR | +0,39 EUR | +0,41% |
02.05.2021 | 96,26 EUR | -0,33 EUR | -0,34% |
01.05.2021 | 96,59 EUR | +0,53 EUR | +0,55% |
30.04.2021 | 96,06 EUR | -0,26 EUR | -0,27% |
29.04.2021 | 96,32 EUR | -0,53 EUR | -0,55% |
28.04.2021 | 96,85 EUR | -0,07 EUR | -0,07% |
27.04.2021 | 96,92 EUR | -8,72 EUR | -8,25% |
26.04.2021 | 105,64 EUR | -0,05 EUR | -0,05% |
25.04.2021 | 105,69 EUR | -0,24 EUR | -0,23% |
24.04.2021 | 105,93 EUR | +0,46 EUR | +0,44% |
23.04.2021 | 105,47 EUR | -1,11 EUR | -1,04% |
22.04.2021 | 106,58 EUR | -0,27 EUR | -0,25% |
21.04.2021 | 106,85 EUR | -0,32 EUR | -0,30% |
20.04.2021 | 107,17 EUR | -1,79 EUR | -1,64% |
19.04.2021 | 108,96 EUR | -0,12 EUR | -0,11% |
18.04.2021 | 109,08 EUR | +0,04 EUR | +0,04% |
17.04.2021 | 109,04 EUR | +0,23 EUR | +0,21% |
16.04.2021 | 108,81 EUR | -0,28 EUR | -0,26% |
15.04.2021 | 109,09 EUR | -4,25 EUR | -3,75% |
14.04.2021 | 113,34 EUR | +0,62 EUR | +0,55% |
13.04.2021 | 112,72 EUR | -2,99 EUR | -2,58% |
12.04.2021 | 115,71 EUR | +0,22 EUR | +0,19% |
11.04.2021 | 115,49 EUR | -0,42 EUR | -0,36% |
10.04.2021 | 115,91 EUR | +0,06 EUR | +0,05% |
09.04.2021 | 115,85 EUR | +0,18 EUR | +0,16% |
08.04.2021 | 115,67 EUR | -1,97 EUR | -1,67% |
07.04.2021 | 117,64 EUR | -0,14 EUR | -0,12% |
06.04.2021 | 117,78 EUR | +0,09 EUR | +0,08% |
05.04.2021 | 117,69 EUR | +0,07 EUR | +0,06% |
04.04.2021 | 117,62 EUR | -0,71 EUR | -0,60% |
03.04.2021 | 118,33 EUR | +0,22 EUR | +0,19% |
02.04.2021 | 118,11 EUR | -0,29 EUR | -0,24% |
01.04.2021 | 118,40 EUR | +0,73 EUR | +0,62% |
31.03.2021 | 117,67 EUR | -0,06 EUR | -0,05% |
30.03.2021 | 117,73 EUR | +0,31 EUR | +0,26% |
29.03.2021 | 117,42 EUR | -0,27 EUR | -0,23% |
28.03.2021 | 117,69 EUR | +0,53 EUR | +0,45% |
27.03.2021 | 117,16 EUR | -0,35 EUR | -0,30% |
26.03.2021 | 117,51 EUR | +1,04 EUR | +0,89% |
25.03.2021 | 116,47 EUR | +0,98 EUR | +0,85% |
24.03.2021 | 115,49 EUR | -0,15 EUR | -0,13% |
23.03.2021 | 115,64 EUR | -0,08 EUR | -0,07% |
22.03.2021 | 115,72 EUR | +0,16 EUR | +0,14% |
21.03.2021 | 115,56 EUR | -0,38 EUR | -0,33% |
20.03.2021 | 115,94 EUR | +0,18 EUR | +0,16% |
19.03.2021 | 115,76 EUR | +0,09 EUR | +0,08% |
18.03.2021 | 115,67 EUR | +0,31 EUR | +0,27% |
17.03.2021 | 115,36 EUR | +0,26 EUR | +0,23% |
16.03.2021 | 115,10 EUR | +0,20 EUR | +0,17% |
15.03.2021 | 114,90 EUR | -0,01 EUR | -0,01% |
14.03.2021 | 114,91 EUR | -0,42 EUR | -0,36% |
13.03.2021 | 115,33 EUR | +0,39 EUR | +0,34% |
12.03.2021 | 114,94 EUR | -1,06 EUR | -0,91% |
11.03.2021 | 116,00 EUR | +0,02 EUR | +0,02% |
10.03.2021 | 115,98 EUR | +0,52 EUR | +0,45% |
09.03.2021 | 115,46 EUR | +0,04 EUR | +0,03% |
08.03.2021 | 115,42 EUR | +0,34 EUR | +0,30% |
07.03.2021 | 115,08 EUR | -0,37 EUR | -0,32% |
06.03.2021 | 115,45 EUR | +1,08 EUR | +0,94% |
05.03.2021 | 114,37 EUR | +3,38 EUR | +3,05% |
04.03.2021 | 110,99 EUR | +0,12 EUR | +0,11% |
03.03.2021 | 110,87 EUR | +7,94 EUR | +7,71% |
02.03.2021 | 102,93 EUR | +0,28 EUR | +0,27% |
01.03.2021 | 102,65 EUR | +0,27 EUR | +0,26% |
28.02.2021 | 102,38 EUR | -0,12 EUR | -0,12% |
27.02.2021 | 102,50 EUR | +0,33 EUR | +0,32% |
26.02.2021 | 102,17 EUR | -0,06 EUR | -0,06% |
25.02.2021 | 102,23 EUR | +3,30 EUR | +3,34% |
24.02.2021 | 98,93 EUR | -0,56 EUR | -0,56% |
23.02.2021 | 99,49 EUR | +2,21 EUR | +2,27% |
22.02.2021 | 97,28 EUR | -0,18 EUR | -0,18% |
21.02.2021 | 97,46 EUR | -0,50 EUR | -0,51% |
20.02.2021 | 97,96 EUR | -0,10 EUR | -0,10% |
